カテゴリで絞り込む
○ 電源からセンサヘッドまでのケーブルの合計長さは30m以内、かつセンサヘッド延長ケーブルの連結本数は最大2本までとしてください。
また、アンプユニットCDAシリーズ使用時のケーブルの合計長さは、10m以内としてください。
(Ethernetケーブルは除外)
種 類 | アナログ出力×2系統 | アナログ出力×1系統+外部入力×2系統 | ||
---|---|---|---|---|
親 機 | 親 機 | 子 機 | ||
型 式 | CDA-DM2 | CDA-M | CDA-S | |
センサヘッド (CDXシリーズ) |
接続台数 | 最大2台 | ||
接続形態 | アンプ側:M8 4ピンコネクタ | |||
通信方式 | RS-485準拠(最大総ケーブル長:10m) | |||
定格 | 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(P-P) 10%含む | 親機またはUC1、 UC2シリーズから供給※1 |
|
消費電流 | 120mA以下(12V時) | 100mA以下(12V時) | ||
表示 | 有機ELパネル 128x96 ピクセル 電源表示:赤/緑 出力表示:橙 | |||
アナログ出力 | 出力点数 | 2系統(高分解能) | 1系統 | |
種 類 | 4~20mA、負荷インピーダンス:300Ω以下 0~10V、出力インピーダンス:100Ω(機能内切換) |
4~20mA、負荷インピーダンス:300Ω以下 | ||
制御出力 | 出力点数 | 2系統 | 3系統 | |
種 類 | NPN/PNP オープンコレクタ(機能内切換) 100mA Max. / DC30V 残留電圧:1.8V以下 | |||
出力更新周期 | 500μs | |||
外部入力 | 1系統 | 2系統 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -20~+50℃/35~85%RH(結露・氷結なきこと) | ||
保管温度/湿度 | -20~+60℃/35~85%RH(結露・氷結なきこと) | |||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z 各方向 2時間 | |||
耐衝撃 | 約50G(500m/s²) X, Y, Z各方向 3回 | |||
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護 | |||
保護等級 | IP50 | |||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
環 境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | |||
適用規格 | EN 60947-5-7 | |||
NRTL認証 | UL Recognized Components アメリカおよびカナダ向け、近接スイッチとして認証 | |||
材 質 | ポリカーボネート | |||
質 量 | 170g |
※1:変位センサへの電源電圧として、ケーブルの電源線(茶、青)にDC12~24Vを供給してください。
●アンプユニットでは、CDXシリーズの一部の設定は確認・変更ができません。詳細はCDXシリーズのユーザーズマニュアルを参照してください。
●アンプユニットで設定・使用できる出力は、CDXシリーズのCH1のみとなります。
●CDXシリーズは、通信ユニットUC1シリーズには対応しておりません。
●アナログ出力の分解能は、Ethernet通信に比べ下表のとおり粗くなります。CDA-DM2はスケーリング機能を使用して測定範囲を狭めることによりEthernet通信と同等の分解能にすることが可能です。
CDA-DM2:アナログ電圧出力の場合
フルスケール | スケーリング | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | 測定範囲 | 分解能 | 測定範囲 | 分解能 | |
CDX-L15/-LW15 | ±1mm | 0.03μm | → | ±0.295mm | 0.01μm |
CDX-30/-W30 | ±5mm | 0.17μm | → | ±1.475mm | 0.05μm |
CDX-85/-W85 | ±20mm | 0.68μm | → | ±2.950mm | 0.1μm |
CDX-150/-W150 | ±40mm | 1.36μm | → | ±5.900mm | 0.2μm |
CDA-DM2:アナログ電流出力の場合
フルスケール | スケーリング | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | 測定範囲 | 分解能 | 測定範囲 | 分解能 | |
CDX-L15/-LW15 | ±1mm | 0.05μm | → | ±0.215mm | 0.01μm |
CDX-30/-W30 | ±5mm | 0.23μm | → | ±1.075mm | 0.05μm |
CDX-85/-W85 | ±20mm | 0.93μm | → | ±2.150mm | 0.1μm |
CDX-150/-W150 | ±40mm | 1.86μm | → | ±4.300mm | 0.2μm |
CDA-Mの場合
型 式 | 測定範囲 |
---|---|
CDX-L15/-LW15 | 1μm |
CDX-30/-W30 | |
CDX-85/-W85 | 10μm |
CDX-150/-W150 |
●アンプユニット使用時のケーブルの合計長さ(センサヘッド延長ケーブル+センサ・アンプ接続ケーブル+センサ・アンプ間延長ケーブル)は、10m以内としてください。
●アンプユニットを使用する場合、CDXシリーズの一部の設定は確認・変更ができません。詳細はCDXシリーズのユーザーズマニュアルを参照してください。
●アンプユニットで設定・使用できる出力は、CDXシリーズのCH1のみとなります。
●CDXシリーズは、CC-Link通信には対応しておりません。
●アナログ出力の分解能は、Ethernet通信に比べ粗くなります。詳しくは上記仕様を参照してください。
ログインするとご使用いただけます。